ROSS STORES, INC. 在 2026-08-01 报告期实现营业收入 62.65 亿美元,同比 +13.3%。 净利润 8.51 亿美元,净利率 13.6%,毛利率 33.8%。 当期自由现金流 12.52 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 62.65 亿美元 | +13.3% |
| 毛利 | 21.20 亿美元 | — |
| 营业利润 | 11.04 亿美元 | — |
| 净利润 | 8.51 亿美元 | +67.6% |
| 毛利率 | 33.8% | 净利率 13.6% |
| 营收环比 | +4.2% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 41.45 亿美元 | 66.2% |
| 销售及管理费用 | 10.16 亿美元 | 16.2% |
| 税项及其他 | 2.52 亿美元 | 4.0% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 159.82 亿美元 |
| 总负债 | 92.39 亿美元 |
| 股东权益 | 67.43 亿美元 |
| 权益占总资产 | 42.2% |
| 经营活动现金流 | 17.12 亿美元 |
| 资本开支 | 4.60 亿美元 |
| 自由现金流 | 12.52 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 103% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
RCL ・ SPGI ・ CRM ・ SNDK ・ SBAC ・ SLB ・ STX ・ SRE ・ NOW ・ SHW ・ SPG ・ SWKS
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司