| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 111.33 亿美元 | +13.3% |
| 毛利 | 85.63 亿美元 | — |
| 营业利润 | 23.47 亿美元 | — |
| 净利润 | 21.07 亿美元 | +36.7% |
| 毛利率 | 76.9% | 净利率 18.9% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Agentforce Apps | 69.10 亿美元 | 62.1% |
| Data360 Platform And Other | 36.83 亿美元 | 33.1% |
| Professional Servicesand Other | 5.40 亿美元 | 4.9% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 25.70 亿美元 | 23.1% |
| 研发费用 | 16.27 亿美元 | 14.6% |
| 税项及其他 | 2.40 亿美元 | 2.2% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SNDK ・ SBAC ・ SLB ・ STX ・ SRE ・ NOW ・ SHW ・ SPG ・ SWKS ・ SJM ・ SW ・ SNA
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司