| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 59.50 亿美元 | +251.0% |
| 毛利 | 46.62 亿美元 | — |
| 营业利润 | 41.11 亿美元 | — |
| 净利润 | 36.15 亿美元 | — |
| 毛利率 | 78.4% | 净利率 60.8% |
| 营收环比 | +96.7% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Edge | 36.63 亿美元 | 61.6% |
| Datacenter | 14.67 亿美元 | 24.7% |
| Consumer | 8.20 亿美元 | 13.8% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 12.88 亿美元 | 21.6% |
| 研发费用 | 3.37 亿美元 | 5.7% |
| 销售及管理费用 | 1.61 亿美元 | 2.7% |
| 税项及其他 | 4.96 亿美元 | 8.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SBAC ・ SLB ・ STX ・ SRE ・ NOW ・ SHW ・ SPG ・ SWKS ・ SJM ・ SW ・ SNA ・ SOLV
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司