| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 13.35 亿美元 | +4.2% |
| 毛利 | 13.35 亿美元 | — |
| 营业利润 | 3.36 亿美元 | — |
| 净利润 | 2.61 亿美元 | +4.1% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 19.5% |
| 营收环比 | +2.0% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Product And Services Excluding Financial Services | 5.09 亿美元 | 38.1% |
| Commercial And Industrial Group | 3.25 亿美元 | 24.4% |
| 北美 | 2.98 亿美元 | 22.3% |
| 欧洲 | 0.73 亿美元 | 5.4% |
| Other Geographical Areas | 0.30 亿美元 | 2.3% |
| Financial Service | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| Financial Services | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 0.76 亿美元 | 5.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SOLV ・ SO ・ LUV ・ SWK ・ SBUX ・ STT ・ STLD ・ STE ・ SYK ・ SMCI ・ SYF ・ SNPS
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司