| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 55.83 亿美元 | -0.1% |
| 毛利 | 55.83 亿美元 | — |
| 营业利润 | 11.86 亿美元 | — |
| 净利润 | 8.85 亿美元 | -8.5% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 15.9% |
| 营收环比 | -0.4% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 净利息收入 | 46.08 亿美元 | 82.5% |
| 非利息收入 | 1.37 亿美元 | 2.5% |
| 其他 | 8.38 亿美元 | 15.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 3.01 亿美元 | 5.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SNPS ・ SYY ・ TMUS ・ TROW ・ TTWO ・ TPR ・ TRGP ・ TGT ・ TEL ・ TDY ・ TER ・ TSLA
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司