| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 227.91 亿美元 | +7.9% |
| 毛利 | 227.91 亿美元 | — |
| 营业利润 | 54.90 亿美元 | — |
| 净利润 | 32.39 亿美元 | +0.5% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 14.2% |
| 营收环比 | -1.4% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Branded Postpaid Revenue | 158.53 亿美元 | 69.6% |
| Product Equipment | 35.24 亿美元 | 15.5% |
| Branded Prepaid Revenue | 24.73 亿美元 | 10.9% |
| Wholesale And Other Service Revenue | 6.57 亿美元 | 2.9% |
| 其他 | 2.84 亿美元 | 1.2% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 58.34 亿美元 | 25.6% |
| 税项及其他 | 22.51 亿美元 | 9.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
TROW ・ TTWO ・ TPR ・ TRGP ・ TGT ・ TEL ・ TDY ・ TER ・ TSLA ・ TXN ・ TPL ・ TXT
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司