| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 22.76 亿美元 | +41.9% |
| 毛利 | 16.46 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.20 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.17 亿美元 | -95.0% |
| 毛利率 | 72.3% | 净利率 0.8% |
| 营收环比 | -5.5% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| License And Maintenance | 9.46 亿美元 | 41.5% |
| Technology Service | 7.84 亿美元 | 34.5% |
| License | 5.46 亿美元 | 24.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 6.30 亿美元 | 27.7% |
| 研发费用 | 7.00 亿美元 | 30.8% |
| 税项及其他 | 1.03 亿美元 | 4.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SYY ・ TMUS ・ TROW ・ TTWO ・ TPR ・ TRGP ・ TGT ・ TEL ・ TDY ・ TER ・ TSLA ・ TXN
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司