| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 205.19 亿美元 | +4.7% |
| 毛利 | 38.12 亿美元 | — |
| 营业利润 | 6.19 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.40 亿美元 | -15.2% |
| 毛利率 | 18.6% | 净利率 1.7% |
| 营收环比 | -1.2% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| U.S.Foodservice Operations | 142.34 亿美元 | 69.4% |
| International Foodservice Operations | 38.85 亿美元 | 18.9% |
| Sygma | 21.37 亿美元 | 10.4% |
| All Other Segments | 2.63 亿美元 | 1.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 167.07 亿美元 | 81.4% |
| 税项及其他 | 2.79 亿美元 | 1.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
TMUS ・ TROW ・ TTWO ・ TPR ・ TRGP ・ TGT ・ TEL ・ TDY ・ TER ・ TSLA ・ TXN ・ TPL
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司