| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 84.32 亿美元 | +16.4% |
| 毛利 | 84.32 亿美元 | — |
| 营业利润 | 2.85 亿美元 | — |
| 净利润 | 2.33 亿美元 | +9.4% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 2.8% |
| 营收环比 | +16.3% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Passenger Revenue Non Loyalty | 61.04 亿美元 | 72.4% |
| Passenger Loyalty Air Transportation | 7.66 亿美元 | 9.1% |
| Product And Service Other Loyalty Program | 5.78 亿美元 | 6.9% |
| Product And Service Other Other Miscellaneous | 0.59 亿美元 | 0.7% |
| Cargo And Freight | 0.50 亿美元 | 0.6% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 0.52 亿美元 | 0.6% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SWK ・ SBUX ・ STT ・ STLD ・ STE ・ SYK ・ SMCI ・ SYF ・ SNPS ・ SYY ・ TMUS ・ TROW
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司