SOUTHWEST AIRLINES CO 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 84.32 亿美元,同比 +16.4%。 净利润 2.33 亿美元,净利率 2.8%,毛利率 100.0%。 当期自由现金流 -2.88 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 84.32 亿美元 | +16.4% |
| 毛利 | 84.32 亿美元 | — |
| 营业利润 | 2.85 亿美元 | — |
| 净利润 | 2.33 亿美元 | +9.4% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 2.8% |
| 营收环比 | +16.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 0.52 亿美元 | 0.6% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 301.22 亿美元 |
| 总负债 | 230.40 亿美元 |
| 股东权益 | 70.82 亿美元 |
| 权益占总资产 | 23.5% |
| 经营活动现金流 | 5.30 亿美元 |
| 资本开支 | 8.18 亿美元 |
| 自由现金流 | -2.88 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 227% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SWK ・ SBUX ・ STT ・ STLD ・ STE ・ SYK ・ SMCI ・ SYF ・ SNPS ・ SYY ・ TMUS ・ TROW
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司