| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 102.43 亿美元 | +122.7% |
| 毛利 | 10.19 亿美元 | — |
| 营业利润 | 6.26 亿美元 | — |
| 净利润 | 4.83 亿美元 | +344.4% |
| 毛利率 | 9.9% | 净利率 4.7% |
| 营收环比 | -19.2% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国 | 70.34 亿美元 | 68.7% |
| Non Us | 32.09 亿美元 | 31.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 92.24 亿美元 | 90.1% |
| 研发费用 | 2.16 亿美元 | 2.1% |
| 税项及其他 | 1.42 亿美元 | 1.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SYF ・ SNPS ・ SYY ・ TMUS ・ TROW ・ TTWO ・ TPR ・ TRGP ・ TGT ・ TEL ・ TDY ・ TER
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司