| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 67.89 亿美元 | +7.5% |
| 毛利 | 67.89 亿美元 | — |
| 营业利润 | 11.12 亿美元 | — |
| 净利润 | 8.44 亿美元 | +11.8% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 12.4% |
| 营收环比 | +19.8% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Paint Stores Group | 38.90 亿美元 | 57.3% |
| Consumer Brands Group | 25.39 亿美元 | 37.4% |
| Performance Coatings Group | 19.30 亿美元 | 28.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 21.04 亿美元 | 31.0% |
| 税项及其他 | 2.69 亿美元 | 4.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SPG ・ SWKS ・ SJM ・ SW ・ SNA ・ SOLV ・ SO ・ LUV ・ SWK ・ SBUX ・ STT ・ STLD
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司