| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 7.03 亿美元 | +5.9% |
| 毛利 | 5.32 亿美元 | — |
| 营业利润 | 3.43 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.85 亿美元 | -16.3% |
| 毛利率 | 75.6% | 净利率 26.3% |
| 营收环比 | -2.2% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Domestic Site Leasing Revenue | 4.50 亿美元 | 64.0% |
| International Site Leasing Revenue | 2.06 亿美元 | 29.3% |
| Site Development Construction | 0.47 亿美元 | 6.7% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.39 亿美元 | 5.6% |
| 销售及管理费用 | 0.71 亿美元 | 10.0% |
| 税项及其他 | 1.58 亿美元 | 22.5% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
SLB ・ STX ・ SRE ・ NOW ・ SHW ・ SPG ・ SWKS ・ SJM ・ SW ・ SNA ・ SOLV ・ SO
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司