S&P Global Inc. 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 41.46 亿美元,同比 +10.4%。 净利润 12.17 亿美元,净利率 29.4%,毛利率 71.9%。 收入构成中占比最高的是Ratings(32%)。 当期自由现金流 14.01 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 41.46 亿美元 | +10.4% |
| 毛利 | 29.81 亿美元 | — |
| 营业利润 | 18.01 亿美元 | — |
| 净利润 | 12.17 亿美元 | +13.5% |
| 毛利率 | 71.9% | 净利率 29.4% |
| 营收环比 | -0.6% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Ratings | 13.39 亿美元 | 32.3% |
| Market Intelligence | 12.90 亿美元 | 31.1% |
| Energy | 5.68 亿美元 | 13.7% |
| Indices | 5.34 亿美元 | 12.9% |
| Mobility | 4.68 亿美元 | 11.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 11.65 亿美元 | 28.1% |
| 销售及管理费用 | 8.73 亿美元 | 21.1% |
| 税项及其他 | 5.84 亿美元 | 14.1% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 经营活动现金流 | 14.39 亿美元 |
| 资本开支 | 0.38 亿美元 |
| 自由现金流 | 14.01 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 118% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CRM ・ SNDK ・ SBAC ・ SLB ・ STX ・ SRE ・ NOW ・ SHW ・ SPG ・ SWKS ・ SJM ・ SW
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司