| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 31.79 亿美元 | +17.5% |
| 毛利 | 11.61 亿美元 | — |
| 营业利润 | 6.00 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.95 亿美元 | +17.6% |
| 毛利率 | 36.5% | 净利率 12.4% |
| 营收环比 | +7.8% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 服务 | 7.48 亿美元 | 23.5% |
| Equipment | 7.37 亿美元 | 23.2% |
| Aftermarket | 5.25 亿美元 | 16.5% |
| OEM | 4.11 亿美元 | 12.9% |
| Components | 3.98 亿美元 | 12.5% |
| Digital Intelligence | 3.60 亿美元 | 11.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 20.18 亿美元 | 63.5% |
| 研发费用 | 0.70 亿美元 | 2.2% |
| 销售及管理费用 | 4.00 亿美元 | 12.6% |
| 税项及其他 | 2.05 亿美元 | 6.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
WMT ・ DIS ・ WBD ・ WM ・ WAT ・ WEC ・ WFC ・ WELL ・ WST ・ WDC ・ WY ・ WSM
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司