| Item | Amount | Y/Y |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2.04B | -5.5% |
| Gross profit | ¥0.32B | — |
| Operating income | ¥0.17B | — |
| Net income | ¥0.16B | -31.0% |
| Gross margin | 15.6% | Net margin 7.7% |
| Revenue Q/Q | -11.3% | — |
The filing did not disclose a revenue breakdown for this period.
| Item | Amount | % of revenue |
|---|---|---|
| Cost of revenue | ¥1.72B | 84.4% |
| R&D | ¥0.08B | 3.8% |
| SG&A | ¥0.09B | 4.2% |
| Tax & other | ¥0.02B | 0.8% |
The Sankey chart shows how revenue splits into cost of revenue, R&D and SG&A, and what remains as profit — clean visuals for research decks and social posts.
全信股份 ・ 浩云科技 ・ 汉邦高科 ・ 创业慧康 ・ 山河药辅 ・ 三鑫医疗 ・ 深信服 ・ 航天智装 ・ 赛微电子 ・ 赢合科技 ・ 全志科技 ・ 汤姆猫
Source: Eastmoney · This page shows public filing data only, not investment advice. · Browse all companies