| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 13.00 亿元 | -18.3% |
| 毛利 | 3.16 亿元 | — |
| 营业利润 | 1.03 亿元 | — |
| 净利润 | 0.85 亿元 | +1.4% |
| 毛利率 | 24.3% | 净利率 6.5% |
| 营收环比 | -61.9% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 9.84 亿元 | 75.7% |
| 研发费用 | 0.44 亿元 | 3.4% |
| 销售及管理费用 | 1.13 亿元 | 8.7% |
| 税项及其他 | 0.18 亿元 | 1.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
福石控股 ・ 海新能科 ・ 当升科技 ・ 华平股份 ・ 数字政通 ・ *ST宁视 ・ 国民技术 ・ 思创智联 ・ 数码视讯 ・ 易成新能 ・ ST恒信 ・ 奥克股份
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司