新国都 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 19.38 亿元,同比 +26.9%。 净利润 2.70 亿元,净利率 13.9%,毛利率 31.5%。 收入构成中占比最高的是收单及增值服务(60%)。 当期自由现金流 -0.65 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 19.38 亿元 | +26.9% |
| 毛利 | 6.11 亿元 | — |
| 营业利润 | 2.67 亿元 | — |
| 净利润 | 2.70 亿元 | -1.5% |
| 毛利率 | 31.5% | 净利率 13.9% |
| 营收环比 | +23.6% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 收单及增值服务 | 11.65 亿元 | 60.1% |
| 电子支付产品 | 7.51 亿元 | 38.7% |
| 其他 | 0.16 亿元 | 0.8% |
| 技术服务 | 0.05 亿元 | 0.3% |
| 其他(补充) | 0.00 亿元 | 0.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 13.27 亿元 | 68.5% |
| 研发费用 | 1.37 亿元 | 7.1% |
| 销售及管理费用 | 1.88 亿元 | 9.7% |
| 税项及其他 | -0.03 亿元 | -0.2% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 64.05 亿元 |
| 总负债 | 18.74 亿元 |
| 股东权益 | 45.31 亿元 |
| 权益占总资产 | 70.7% |
| 经营活动现金流 | -0.10 亿元 |
| 资本开支 | 0.55 亿元 |
| 自由现金流 | -0.65 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | -46% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
英唐智控 ・ 青松股份 ・ 华策影视 ・ 大富科技 ・ 宝利国际 ・ 信维通信 ・ 先河环保 ・ 晨光生物 ・ 晓程科技 ・ 节能环境 ・ 和顺电气 ・ 沃森生物
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司