津膜科技 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 1.74 亿元,同比 +61.9%。 净利润 -0.07 亿元,净利率 -4.3%,毛利率 22.4%。 当期自由现金流 -0.20 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.74 亿元 | +61.9% |
| 毛利 | 0.39 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.07 亿元 | — |
| 净利润 | -0.07 亿元 | -963.7% |
| 毛利率 | 22.4% | 净利率 -4.3% |
| 营收环比 | -6.2% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.35 亿元 | 77.6% |
| 研发费用 | 0.13 亿元 | 7.7% |
| 销售及管理费用 | 0.30 亿元 | 17.3% |
| 税项及其他 | 0.00 亿元 | 0.2% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 10.83 亿元 |
| 总负债 | 4.84 亿元 |
| 股东权益 | 5.99 亿元 |
| 权益占总资产 | 55.3% |
| 经营活动现金流 | -0.16 亿元 |
| 资本开支 | 0.04 亿元 |
| 自由现金流 | -0.20 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 208% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
迪森股份 ・ 银邦股份 ・ *ST开元 ・ 润和软件 ・ 科恒股份 ・ 麦克奥迪 ・ 天银机电 ・ 联创股份 ・ 华民股份 ・ 南大光电 ・ 泰格医药 ・ 长亮科技
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司