| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 6.99 亿元 | +21.8% |
| 毛利 | 1.59 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.62 亿元 | — |
| 净利润 | 0.60 亿元 | -3.4% |
| 毛利率 | 22.8% | 净利率 8.6% |
| 营收环比 | -11.2% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 5.39 亿元 | 77.2% |
| 研发费用 | 0.30 亿元 | 4.3% |
| 销售及管理费用 | 0.61 亿元 | 8.8% |
| 税项及其他 | 0.02 亿元 | 0.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
创益通 ・ 泰福泵业 ・ 玉马科技 ・ 久祺股份 ・ 奇德新材 ・ 普联软件 ・ 欢乐家 ・ 宁波方正 ・ 肇民科技 ・ 凯淳股份 ・ 崧盛股份 ・ 江苏博云
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司