| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 0.59 亿元 | +29.0% |
| 毛利 | 0.17 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.11 亿元 | — |
| 净利润 | 0.09 亿元 | +28.1% |
| 毛利率 | 29.8% | 净利率 16.2% |
| 营收环比 | -30.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 0.41 亿元 | 70.2% |
| 研发费用 | 0.06 亿元 | 10.8% |
| 销售及管理费用 | 0.13 亿元 | 21.6% |
| 税项及其他 | 0.01 亿元 | 2.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
德石股份 ・ 三维天地 ・ 翔楼新材 ・ 唯万密封 ・ 国能日新 ・ 宏德股份 ・ 优宁维 ・ 建研设计 ・ 通灵股份 ・ 零点有数 ・ 锡南科技 ・ 易点天下
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司