| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 2.88 亿元 | +16.1% |
| 毛利 | 0.22 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.15 亿元 | — |
| 净利润 | -0.15 亿元 | -244.6% |
| 毛利率 | 7.7% | 净利率 -5.1% |
| 营收环比 | -5.6% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 2.65 亿元 | 92.3% |
| 研发费用 | 0.09 亿元 | 3.0% |
| 销售及管理费用 | 0.15 亿元 | 5.4% |
| 税项及其他 | -0.01 亿元 | -0.2% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
崇德科技 ・ 斯菱智驱 ・ 无线传媒 ・ 科力装备 ・ 惠柏新材 ・ 托普云农 ・ 常友科技 ・ 三态股份 ・ 中集环科 ・ 众捷汽车 ・ 云汉芯城 ・ 中仑新材
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司