| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 752.62 亿元 | +6.4% |
| 毛利 | 80.93 亿元 | — |
| 营业利润 | 24.14 亿元 | — |
| 净利润 | 18.50 亿元 | +12.8% |
| 毛利率 | 10.8% | 净利率 2.5% |
| 营收环比 | +9.9% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 671.69 亿元 | 89.2% |
| 研发费用 | 4.68 亿元 | 0.6% |
| 销售及管理费用 | 45.91 亿元 | 6.1% |
| 税项及其他 | 5.64 亿元 | 0.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
中国中冶 ・ 中国人寿 ・ 长城汽车 ・ 邮储银行 ・ 中国建筑 ・ 中国电建 ・ 华泰证券 ・ 拓普集团 ・ 中国卫通 ・ 上海电气 ・ 中国电信 ・ 中国中车
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司