CAMDEN PROPERTY TRUST 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 0.03 亿美元,同比 +18.9%。 净利润 0.19 亿美元,净利率 600.1%,毛利率 100.0%。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 0.03 亿美元 | +18.9% |
| 毛利 | 0.03 亿美元 | — |
| 营业利润 | 0.22 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.19 亿美元 | -76.7% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 600.1% |
| 营收环比 | +46.1% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 0.22 亿美元 | 713.8% |
| 税项及其他 | 0.03 亿美元 | 101.9% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 94.56 亿美元 |
| 总负债 | 55.78 亿美元 |
| 股东权益 | 38.78 亿美元 |
| 权益占总资产 | 41.0% |
| 经营活动现金流 | 3.60 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 1126% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
COF ・ CAH ・ CCL ・ CARR ・ CVNA ・ CASY ・ CAT ・ CBOE ・ CBRE ・ CDW ・ COR ・ CNC
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司