| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 609.40 亿美元 | +11.0% |
| 毛利 | 24.98 亿美元 | — |
| 营业利润 | 8.42 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.99 亿美元 | -21.1% |
| 毛利率 | 4.1% | 净利率 0.7% |
| 营收环比 | -7.1% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 584.42 亿美元 | 95.9% |
| 销售及管理费用 | 15.42 亿美元 | 2.5% |
| 税项及其他 | 4.43 亿美元 | 0.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CCL ・ CARR ・ CVNA ・ CASY ・ CAT ・ CBOE ・ CBRE ・ CDW ・ COR ・ CNC ・ CNP ・ CF
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司