FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 3.36 亿美元,同比 +7.8%。 净利润 0.86 亿美元,净利率 25.5%,毛利率 69.1%。 收入构成中占比最高的是Rental income(97%)。 当期自由现金流 0.84 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3.36 亿美元 | +7.8% |
| 毛利 | 2.32 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.18 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.86 亿美元 | -45.0% |
| 毛利率 | 69.1% | 净利率 25.5% |
| 营收环比 | -1.6% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Rental income | 3.26 亿美元 | 97.1% |
| Other property income | 0.10 亿美元 | 2.9% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.04 亿美元 | 30.9% |
| 销售及管理费用 | 0.13 亿美元 | 4.0% |
| 税项及其他 | 0.32 亿美元 | 9.6% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 经营活动现金流 | 1.54 亿美元 |
| 资本开支 | 0.70 亿美元 |
| 自由现金流 | 0.84 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 179% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
FDX ・ FDXF ・ FERG ・ FIS ・ FITB ・ FSLR ・ FE ・ FISV ・ FLEX ・ F ・ FTNT ・ FTV
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司