| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 43.52 亿美元 | +6.8% |
| 毛利 | 16.30 亿美元 | — |
| 营业利润 | 8.15 亿美元 | — |
| 净利润 | 5.04 亿美元 | -35.1% |
| 毛利率 | 37.5% | 净利率 11.6% |
| 营收环比 | +6.8% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Products | 24.22 亿美元 | 55.7% |
| Services | 19.30 亿美元 | 44.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 27.22 亿美元 | 62.5% |
| 研发费用 | 1.87 亿美元 | 4.3% |
| 销售及管理费用 | 6.28 亿美元 | 14.4% |
| 税项及其他 | 3.11 亿美元 | 7.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
HON ・ HRL ・ HST ・ HWM ・ HPQ ・ HUBB ・ HUM ・ HBAN ・ HII ・ IBM ・ IEX ・ IDXX
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司