| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 8.67 亿美元 | +12.2% |
| 毛利 | 8.67 亿美元 | — |
| 营业利润 | 4.88 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.42 亿美元 | +12.6% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 39.4% |
| 营收环比 | +1.9% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Index | 2.63 亿美元 | 30.3% |
| Asset Based Fees | 2.33 亿美元 | 26.9% |
| Analytics | 1.86 亿美元 | 21.4% |
| Sustainability And Climate | 0.91 亿美元 | 10.4% |
| All Other Segments | 0.74 亿美元 | 8.5% |
| Non Recurring | 0.20 亿美元 | 2.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 0.46 亿美元 | 5.3% |
| 税项及其他 | 1.46 亿美元 | 16.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
NDAQ ・ NTAP ・ NFLX ・ NEM ・ NWSA ・ NWS ・ NEE ・ NKE ・ NI ・ NDSN ・ NSC ・ NTRS
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司