| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 125.60 亿美元 | +13.4% |
| 毛利 | 65.23 亿美元 | — |
| 营业利润 | 41.93 亿美元 | — |
| 净利润 | 34.01 亿美元 | +8.8% |
| 毛利率 | 51.9% | 净利率 27.1% |
| 营收环比 | +2.5% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国及加拿大 | 54.32 亿美元 | 43.2% |
| 欧洲中东非洲 | 40.34 亿美元 | 32.1% |
| 拉丁美洲 | 15.84 亿美元 | 12.6% |
| 亚太 | 15.10 亿美元 | 12.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 60.37 亿美元 | 48.1% |
| 研发费用 | 10.08 亿美元 | 8.0% |
| 税项及其他 | 7.91 亿美元 | 6.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
NEM ・ NWSA ・ NWS ・ NEE ・ NKE ・ NI ・ NDSN ・ NSC ・ NTRS ・ NOC ・ NCLH ・ NRG
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司