| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 11.50 亿美元 | +11.4% |
| 毛利 | 11.50 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.31 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.35 亿美元 | — |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 3.1% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Electricand Transmission Service | 11.24 亿美元 | 97.8% |
| Transmission Services | 0.32 亿美元 | 2.8% |
| Wholesale | 0.15 亿美元 | 1.3% |
| Other Services | 0.07 亿美元 | 0.6% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 0.96 亿美元 | 8.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
PNC ・ PPG ・ PPL ・ PFG ・ PG ・ PGR ・ PLD ・ PRU ・ PEG ・ PTC ・ PSA ・ PHM
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司