| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 3.11 亿美元 | -1.5% |
| 毛利 | 2.08 亿美元 | — |
| 营业利润 | 0.75 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.51 亿美元 | +126.0% |
| 毛利率 | 66.9% | 净利率 16.4% |
| 营收环比 | +5.3% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Consumables | 2.57 亿美元 | 82.6% |
| Instruments | 0.28 亿美元 | 8.9% |
| 服务 | 0.21 亿美元 | 6.9% |
| Royalty | 0.05 亿美元 | 1.6% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.03 亿美元 | 33.1% |
| 销售及管理费用 | 1.09 亿美元 | 35.1% |
| 税项及其他 | 0.24 亿美元 | 7.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
BIIB ・ BLK ・ BX ・ XYZ ・ BNY ・ BA ・ BKNG ・ BSX ・ BMY ・ AVGO ・ BR ・ BRO
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司