Blackstone Inc. 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 50.44 亿美元,同比 +35.9%。 净利润 12.29 亿美元,净利率 24.4%,毛利率 100.0%。 当期自由现金流 19.09 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 50.44 亿美元 | +35.9% |
| 毛利 | 50.44 亿美元 | — |
| 营业利润 | 28.08 亿美元 | — |
| 净利润 | 12.29 亿美元 | +60.8% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 24.4% |
| 营收环比 | +39.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 4.09 亿美元 | 8.1% |
| 税项及其他 | 15.79 亿美元 | 31.3% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 498.92 亿美元 |
| 总负债 | 274.59 亿美元 |
| 股东权益 | 224.33 亿美元 |
| 权益占总资产 | 45.0% |
| 经营活动现金流 | 19.41 亿美元 |
| 资本开支 | 0.32 亿美元 |
| 自由现金流 | 19.09 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 156% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
XYZ ・ BNY ・ BA ・ BKNG ・ BSX ・ BMY ・ AVGO ・ BR ・ BRO ・ BF.B ・ BLDR ・ BG
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司