| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 32.87 亿美元 | -10.1% |
| 毛利 | 9.29 亿美元 | — |
| 营业利润 | 0.17 亿美元 | — |
| 净利润 | -0.47 亿美元 | -149.2% |
| 毛利率 | 28.3% | 净利率 -1.4% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Windows Doors And Millwork | 8.54 亿美元 | 26.0% |
| Specialty Building Products And Services | 8.53 亿美元 | 26.0% |
| Lumber And Lumber Sheet Goods | 8.45 亿美元 | 25.7% |
| Manufactured Products | 7.35 亿美元 | 22.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 23.58 亿美元 | 71.7% |
| 销售及管理费用 | 9.12 亿美元 | 27.8% |
| 税项及其他 | 0.64 亿美元 | 1.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
BG ・ BXP ・ CHRW ・ CDNS ・ CPT ・ COF ・ CAH ・ CCL ・ CARR ・ CVNA ・ CASY ・ CAT
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司