| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 8.72 亿美元 | +0.8% |
| 毛利 | 8.72 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.02 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.02 亿美元 | +66.0% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 11.6% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Parkingand Other | 0.31 亿美元 | 3.5% |
| Management Service | 0.09 亿美元 | 1.1% |
| Hotel | 0.09 亿美元 | 1.0% |
| Real Estate Other | 0.05 亿美元 | 0.6% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
CHRW ・ CDNS ・ CPT ・ COF ・ CAH ・ CCL ・ CARR ・ CVNA ・ CASY ・ CAT ・ CBOE ・ CBRE
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司