| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 221.87 亿美元 | +47.9% |
| 毛利 | 154.15 亿美元 | — |
| 营业利润 | 107.88 亿美元 | — |
| 净利润 | 93.10 亿美元 | +87.5% |
| 毛利率 | 69.5% | 净利率 42.0% |
| 营收环比 | +14.9% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 亚太 | 139.56 亿美元 | 62.9% |
| Subscriptionsand Services | 52.95 亿美元 | 23.9% |
| 美洲 | 21.87 亿美元 | 9.9% |
| 欧洲中东非洲 | 7.49 亿美元 | 3.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 67.72 亿美元 | 30.5% |
| 研发费用 | 29.95 亿美元 | 13.5% |
| 销售及管理费用 | 10.55 亿美元 | 4.8% |
| 税项及其他 | 14.78 亿美元 | 6.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
BR ・ BRO ・ BF.B ・ BLDR ・ BG ・ BXP ・ CHRW ・ CDNS ・ CPT ・ COF ・ CAH ・ CCL
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司