| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 6.14 亿美元 | +8.6% |
| 毛利 | 2.96 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.00 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.81 亿美元 | +0.2% |
| 毛利率 | 48.3% | 净利率 13.2% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Enterprise Software | 2.00 亿美元 | 32.6% |
| Platform Technologies | 1.12 亿美元 | 18.3% |
| Maintenance | 1.09 亿美元 | 17.7% |
| Enterprise Software | 0.95 亿美元 | 15.5% |
| Professional Services | 0.61 亿美元 | 9.9% |
| Platform Technologies | 0.22 亿美元 | 3.6% |
| Service Other | 0.14 亿美元 | 2.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 3.17 亿美元 | 51.7% |
| 税项及其他 | 0.19 亿美元 | 3.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
TSN ・ USB ・ UBER ・ UDR ・ ULTA ・ UNP ・ UAL ・ UPS ・ URI ・ UNH ・ UHS ・ VLO
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司