UNITEDHEALTH GROUP INC 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 1,120.32 亿美元,同比 +0.4%。 净利润 54.84 亿美元,净利率 4.9%,毛利率 88.1%。 当期自由现金流 184.02 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,120.32 亿美元 | +0.4% |
| 毛利 | 986.57 亿美元 | — |
| 营业利润 | 79.91 亿美元 | — |
| 净利润 | 54.84 亿美元 | +61.0% |
| 毛利率 | 88.1% | 净利率 4.9% |
| 营收环比 | +0.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 133.75 亿美元 | 11.9% |
| 销售及管理费用 | 142.68 亿美元 | 12.7% |
| 税项及其他 | 25.07 亿美元 | 2.2% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 3,097.27 亿美元 |
| 总负债 | 2,037.78 亿美元 |
| 股东权益 | 1,059.49 亿美元 |
| 权益占总资产 | 34.2% |
| 经营活动现金流 | 199.64 亿美元 |
| 资本开支 | 15.62 亿美元 |
| 自由现金流 | 184.02 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 202% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
UHS ・ VLO ・ VEEV ・ VTR ・ VLTO ・ VRSN ・ VRSK ・ VZ ・ VRTX ・ VRT ・ VTRS ・ VICI
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司