| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 26.50 亿美元 | +30.1% |
| 毛利 | 10.00 亿美元 | — |
| 营业利润 | 4.40 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.90 亿美元 | +137.1% |
| 毛利率 | 37.7% | 净利率 14.7% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Product Excluding Spares | 14.76 亿美元 | 55.7% |
| 亚太 | 6.31 亿美元 | 23.8% |
| 欧洲中东非洲 | 4.95 亿美元 | 18.7% |
| Services And Spares | 3.38 亿美元 | 12.8% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 16.50 亿美元 | 62.3% |
| 销售及管理费用 | 4.57 亿美元 | 17.2% |
| 税项及其他 | 0.50 亿美元 | 1.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
VTRS ・ VICI ・ V ・ VST ・ VMC ・ WRB ・ GWW ・ WAB ・ WMT ・ DIS ・ WBD ・ WM
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司