| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 35.17 亿美元 | +8.1% |
| 毛利 | 11.57 亿美元 | — |
| 营业利润 | -0.80 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.76 亿美元 | — |
| 毛利率 | 32.9% | 净利率 5.0% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Brands | 10.69 亿美元 | 30.4% |
| Generics | 9.52 亿美元 | 27.1% |
| 大中华区 | 6.80 亿美元 | 19.3% |
| Emerging Markets | 5.37 亿美元 | 15.3% |
| Japan Australia And New Zealand | 2.73 亿美元 | 7.8% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 23.60 亿美元 | 67.1% |
| 研发费用 | 2.49 亿美元 | 7.1% |
| 销售及管理费用 | 9.29 亿美元 | 26.4% |
| 税项及其他 | -2.56 亿美元 | -7.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
VICI ・ V ・ VST ・ VMC ・ WRB ・ GWW ・ WAB ・ WMT ・ DIS ・ WBD ・ WM ・ WAT
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司