| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 8.83 亿美元 | +16.3% |
| 毛利 | 6.62 亿美元 | — |
| 营业利润 | 2.73 亿美元 | — |
| 净利润 | 2.61 亿美元 | +14.4% |
| 毛利率 | 75.0% | 净利率 29.6% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Subscription Services Veeva Research And Development And Quality Solutions | 3.92 亿美元 | 44.4% |
| Subscription Services Veeva Commercial Cloud | 3.38 亿美元 | 38.3% |
| Professional Services Veeva Research And Development And Quality Solutions | 0.95 亿美元 | 10.8% |
| Professional Services Veeva Commercial Cloud | 0.58 亿美元 | 6.5% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 2.21 亿美元 | 25.0% |
| 研发费用 | 2.08 亿美元 | 23.6% |
| 税项及其他 | 0.12 亿美元 | 1.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
VTR ・ VLTO ・ VRSN ・ VRSK ・ VZ ・ VRTX ・ VRT ・ VTRS ・ VICI ・ V ・ VST ・ VMC
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司