| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.92 亿元 | +49.0% |
| 毛利 | 0.28 亿元 | — |
| 营业利润 | -0.10 亿元 | — |
| 净利润 | -0.12 亿元 | — |
| 毛利率 | 14.6% | 净利率 -6.0% |
| 营收环比 | -12.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.64 亿元 | 85.4% |
| 研发费用 | 0.08 亿元 | 4.2% |
| 销售及管理费用 | 0.17 亿元 | 8.8% |
| 税项及其他 | 0.01 亿元 | 0.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
聚灿光电 ・ 精研科技 ・ 万隆光电 ・ 广哈通信 ・ 永福股份 ・ 英可瑞 ・ 凯伦股份 ・ *ST泉为 ・ 华信新材 ・ 长盛轴承 ・ 安达维尔 ・ 海川智能
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司