| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 2.26 亿元 | -1.4% |
| 毛利 | 0.86 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.42 亿元 | — |
| 净利润 | 0.36 亿元 | -24.1% |
| 毛利率 | 38.2% | 净利率 15.8% |
| 营收环比 | -24.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.40 亿元 | 61.8% |
| 研发费用 | 0.11 亿元 | 4.9% |
| 销售及管理费用 | 0.32 亿元 | 14.0% |
| 税项及其他 | 0.06 亿元 | 2.6% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
宏鑫科技 ・ 崇德科技 ・ 斯菱智驱 ・ 无线传媒 ・ 科力装备 ・ 惠柏新材 ・ 托普云农 ・ 常友科技 ・ 三态股份 ・ 中集环科 ・ 众捷汽车 ・ 云汉芯城
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司