ALLSTATE CORP 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 185.96 亿美元,同比 +11.8%。 净利润 32.71 亿美元,净利率 17.6%,毛利率 100.0%。 当期自由现金流 25.91 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 185.96 亿美元 | +11.8% |
| 毛利 | 185.96 亿美元 | — |
| 营业利润 | 41.42 亿美元 | — |
| 净利润 | 32.71 亿美元 | +55.1% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 17.6% |
| 营收环比 | +9.8% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | 8.71 亿美元 | 4.7% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 1,247.56 亿美元 |
| 总负债 | 910.78 亿美元 |
| 股东权益 | 336.78 亿美元 |
| 权益占总资产 | 27.0% |
| 经营活动现金流 | 26.34 亿美元 |
| 资本开支 | 0.43 亿美元 |
| 自由现金流 | 25.91 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 81% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
GOOGL ・ GOOG ・ MO ・ AMZN ・ AMCR ・ AEE ・ AEP ・ AXP ・ AIG ・ AMT ・ AWK ・ AMP
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司