| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 6.23 亿美元 | +6.4% |
| 毛利 | 3.11 亿美元 | — |
| 营业利润 | 1.66 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.27 亿美元 | -14.7% |
| 毛利率 | 49.9% | 净利率 20.3% |
| 营收环比 | +1.9% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 美洲 | 4.07 亿美元 | 65.4% |
| 欧洲中东非洲 | 1.52 亿美元 | 24.4% |
| 亚太 | 0.64 亿美元 | 10.2% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 3.12 亿美元 | 50.1% |
| 销售及管理费用 | 1.44 亿美元 | 23.2% |
| 税项及其他 | 0.40 亿美元 | 6.4% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
FICO ・ FAST ・ FRT ・ FDX ・ FDXF ・ FIS ・ FITB ・ FSLR ・ FE ・ FISV ・ FLEX ・ F
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司