| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 29.98 亿美元 | +14.4% |
| 毛利 | 2.36 亿美元 | — |
| 营业利润 | -3.73 亿美元 | — |
| 净利润 | -2.58 亿美元 | -208.2% |
| 毛利率 | 7.9% | 净利率 -8.6% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Product Type One | 10.41 亿美元 | 34.7% |
| Product Type Four | 5.72 亿美元 | 19.1% |
| Product Type Two | 5.63 亿美元 | 18.8% |
| Other Product Types | 4.22 亿美元 | 14.1% |
| Product Type Three | 3.70 亿美元 | 12.3% |
| Product Type Five | 0.29 亿美元 | 1.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 27.62 亿美元 | 92.1% |
| 销售及管理费用 | 1.36 亿美元 | 4.5% |
| 税项及其他 | -1.15 亿美元 | -3.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
MSI ・ MSCI ・ NDAQ ・ NTAP ・ NFLX ・ NEM ・ NWSA ・ NWS ・ NEE ・ NKE ・ NI ・ NDSN
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司