MOSAIC CO 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 28.24 亿美元,同比 -6.0%。 净利润 -2.73 亿美元,净利率 -9.7%,毛利率 7.6%。 当期自由现金流 -1.53 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 28.24 亿美元 | -6.0% |
| 毛利 | 2.15 亿美元 | — |
| 营业利润 | -0.35 亿美元 | — |
| 净利润 | -2.73 亿美元 | -166.4% |
| 毛利率 | 7.6% | 净利率 -9.7% |
| 营收环比 | -5.8% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 26.09 亿美元 | 92.4% |
| 销售及管理费用 | 1.32 亿美元 | 4.7% |
| 税项及其他 | 2.37 亿美元 | 8.4% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 246.41 亿美元 |
| 总负债 | 130.06 亿美元 |
| 股东权益 | 116.35 亿美元 |
| 权益占总资产 | 47.2% |
| 经营活动现金流 | 1.67 亿美元 |
| 资本开支 | 3.20 亿美元 |
| 自由现金流 | -1.53 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | -61% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
MSI ・ MSCI ・ NDAQ ・ NTAP ・ NFLX ・ NEM ・ NWSA ・ NWS ・ NEE ・ NKE ・ NI ・ NDSN
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司