| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 414.56 亿美元 | +345.7% |
| 毛利 | 350.56 亿美元 | — |
| 营业利润 | 333.18 亿美元 | — |
| 净利润 | 282.43 亿美元 | +1398.3% |
| 毛利率 | 84.6% | 净利率 68.1% |
| 营收环比 | +73.7% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| DRAMProducts | 313.28 亿美元 | 75.6% |
| NANDProducts | 99.43 亿美元 | 24.0% |
| Other Product Sales | 1.85 亿美元 | 0.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 64.00 亿美元 | 15.4% |
| 研发费用 | 13.16 亿美元 | 3.2% |
| 销售及管理费用 | 4.07 亿美元 | 1.0% |
| 税项及其他 | 50.75 亿美元 | 12.2% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
MSFT ・ MAA ・ MRNA ・ TAP ・ MDLZ ・ MPWR ・ MNST ・ MCO ・ MS ・ MOS ・ MSI ・ MSCI
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司