| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 5.95 亿元 | -14.5% |
| 毛利 | 3.98 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.61 亿元 | — |
| 净利润 | 0.54 亿元 | -56.9% |
| 毛利率 | 66.8% | 净利率 9.1% |
| 营收环比 | -29.4% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.97 亿元 | 33.2% |
| 研发费用 | 0.34 亿元 | 5.7% |
| 销售及管理费用 | 2.95 亿元 | 49.6% |
| 税项及其他 | 0.07 亿元 | 1.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
阿石创 ・ 威唐工业 ・ 聚灿光电 ・ 精研科技 ・ 万隆光电 ・ 广哈通信 ・ 永福股份 ・ 英可瑞 ・ 凯伦股份 ・ *ST泉为 ・ 华信新材 ・ 长盛轴承
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司