| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 11.52 亿美元 | +12.7% |
| 毛利 | 5.17 亿美元 | — |
| 营业利润 | 2.55 亿美元 | — |
| 净利润 | 1.85 亿美元 | +15.6% |
| 毛利率 | 44.9% | 净利率 16.0% |
| 营收环比 | +11.4% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Allegion Americas | 8.71 亿美元 | 75.6% |
| Allegion International | 2.10 亿美元 | 18.2% |
| 服务 | 0.71 亿美元 | 6.2% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 6.34 亿美元 | 55.1% |
| 销售及管理费用 | 2.63 亿美元 | 22.8% |
| 税项及其他 | 0.70 亿美元 | 6.1% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
LNT ・ ALL ・ GOOGL ・ GOOG ・ MO ・ AMZN ・ AMCR ・ AEE ・ AEP ・ AXP ・ AIG ・ AMT
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司