HOME DEPOT, INC. 在 2026-08-02 报告期实现营业收入 478.61 亿美元,同比 +5.7%。 净利润 47.66 亿美元,净利率 10.0%,毛利率 33.7%。 当期自由现金流 96.98 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 478.61 亿美元 | +5.7% |
| 毛利 | 161.15 亿美元 | — |
| 营业利润 | 68.39 亿美元 | — |
| 净利润 | 47.66 亿美元 | +4.7% |
| 毛利率 | 33.7% | 净利率 10.0% |
| 营收环比 | +14.6% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 317.46 亿美元 | 66.3% |
| 销售及管理费用 | 84.24 亿美元 | 17.6% |
| 税项及其他 | 20.73 亿美元 | 4.3% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 1,093.84 亿美元 |
| 总负债 | 927.67 亿美元 |
| 股东权益 | 166.17 亿美元 |
| 权益占总资产 | 15.2% |
| 经营活动现金流 | 114.22 亿美元 |
| 资本开支 | 17.24 亿美元 |
| 自由现金流 | 96.98 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 113% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
HONA ・ HON ・ HRL ・ HST ・ HWM ・ HPQ ・ HUBB ・ HUM ・ HBAN ・ HII ・ IBM ・ IEX
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司