森霸传感 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 1.80 亿元,同比 -10.1%。 净利润 0.39 亿元,净利率 21.8%,毛利率 38.9%。 当期自由现金流 0.11 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.80 亿元 | -10.1% |
| 毛利 | 0.70 亿元 | — |
| 营业利润 | 0.42 亿元 | — |
| 净利润 | 0.39 亿元 | +14.3% |
| 毛利率 | 38.9% | 净利率 21.8% |
| 营收环比 | +9.2% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 1.10 亿元 | 61.1% |
| 研发费用 | 0.13 亿元 | 7.1% |
| 销售及管理费用 | 0.30 亿元 | 16.9% |
| 税项及其他 | 0.03 亿元 | 1.8% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 11.36 亿元 |
| 总负债 | 1.17 亿元 |
| 股东权益 | 10.19 亿元 |
| 权益占总资产 | 89.7% |
| 经营活动现金流 | 0.12 亿元 |
| 资本开支 | 0.01 亿元 |
| 自由现金流 | 0.11 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 50% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
天宇股份 ・ 创源股份 ・ 九典制药 ・ 阿石创 ・ 威唐工业 ・ 聚灿光电 ・ 精研科技 ・ 万隆光电 ・ 广哈通信 ・ 永福股份 ・ 英可瑞 ・ 凯伦股份
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司