AbbVie Inc. 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 169.90 亿美元,同比 +10.2%。 净利润 36.13 亿美元,净利率 21.3%,毛利率 74.7%。 当期自由现金流 31.14 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 169.90 亿美元 | +10.2% |
| 毛利 | 126.99 亿美元 | — |
| 营业利润 | 64.32 亿美元 | — |
| 净利润 | 36.13 亿美元 | +285.2% |
| 毛利率 | 74.7% | 净利率 21.3% |
| 营收环比 | +13.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 42.91 亿美元 | 25.3% |
| 销售及管理费用 | 36.32 亿美元 | 21.4% |
| 税项及其他 | 28.19 亿美元 | 16.6% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 1,351.15 亿美元 |
| 总负债 | 1,410.03 亿美元 |
| 股东权益 | -58.88 亿美元 |
| 权益占总资产 | -4.4% |
| 经营活动现金流 | 34.36 亿美元 |
| 资本开支 | 3.22 亿美元 |
| 自由现金流 | 31.14 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 95% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ACN ・ ADBE ・ AMD ・ AES ・ AFL ・ A ・ APD ・ ABNB ・ AKAM ・ ALB ・ ARE ・ ALGN
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司